スペック情報
種類 | 液晶テレビ |
---|---|
画面サイズ | 50 V型(インチ) |
パネル性能 | 4K |
画素数nbsp; | 3840x2160 |
HDRnbsp; | 対応 |
HDR方式nbsp; | HDR10 ドルビービジョン HLG |
LEDバックライト | エッジ型LEDバックライト |
1V型(インチ)あたりの価格 | 2,072 |
BS 4K | ○ |
110度CS 4K | ○ |
地上デジタル | ○ |
BSデジタル | ○ |
110度CSデジタル | ○ |
BS 4K数 | 2 |
110度CS 4K数 | 2 |
地上デジタル数 | 3 |
BSデジタル数 | 3 |
110度CSデジタル数 | 3 |
録画機能 | 外付けHDD |
早見再生 | 1.5 倍速 |
Android TV | ○ |
YouTube | ○ |
Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ |
DAZN | ○ |
dTV | ○ |
TSUTAYA TV | ○ |
Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ |
Paravi | ○ |
TELASA | ○ |
有線LAN | ○ |
無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ |
ホームネットワーク機能 | ○ |
HDMI端子 | 4端子 ARC対応 |
USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) |
光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ |
視聴距離(目安) | 0.9 m |
消費電力 | 151 W |
待機時消費電力 | 1 W |
リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント Amazon Alexa |
幅x高さx奥行nbsp; | 1126x739x218 mm |
重量nbsp; | 21 kg |
省エネ評価 | ★★★ |
省エネ基準達成率 | 155%(2012年度) |
年間消費電力量 | 139 kWh |
年間電気代 | 3753 円 |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
37分钟前
(税込) 送料込み
シャープ 50V型 4K チューナー内蔵 液晶 テレビ AQUOS HDR対応 4T-C50BH1 2019年モデル 家電&カメラ
激安通販 SHARP AQUOS 2021 4T-C50DL1 4K液晶テレビ 50インチ テレビ
シャープ AQUOS 4K 50インチ 液晶テレビ
男女兼用 シャープ AQUOS 4T-C50CL1 50インチ
殿堂 【美品】シャープ アクオス 2022年製 50型 4T-C50DL1 テレビ
SHARP シャープ 4Kテレビ 50インチ 1ヶ月使用
美品】SHARP AQUOS 4K 4T-C50BL1 50インチ 液晶テレビ カラーテレ シャープ アクオス
Amazon シャープ 50V型 液晶 テレビ AQUOS 4T-C50DL1 4K チューナー内蔵 Android TV (2021年モデル) テレビ 通販
最大77%オフ! ディーライズ2号 SHARP シャープ AQUOS 4T-C50DL1 50インチ
8周年記念イベントが ディーライズ2号 SHARP シャープ AQUOS 4T-C50DL1 50インチ